03 60 83 00 59
Unknown range 175 Baumann GX50/16/50 ST #19304
34 800 € equipment.price_vat_condition
Unknown range 175
Baumann
GX50/16/50 ST
Ref. 19304
34 800 € equipment.price_vat_condition
Caractéristiques
| Marque | Baumann |
| Modèle | GX50/16/50 ST |
| Référence | 19304 |
| Numéro de série | 8620 |
| equipment.year | 2014 |
| Énergie | Diesel |
| Hauteur de levée | 5 m |
| Capacité de levage | 5 000 kg |
| Largeur | 2,6 m |
| Longueur | 5,1 m |
| Poids | 10 710 kg |
| Largeur de plateau | 1,8 m |
| Heures | 14 725 h |
| Type de mât | Duplex |
| État | Très bon état |
| Équipements | Cabine, 4 voies hydrauliques, Mini levier, Éclairage route, Pare brise avant, Pare brise arrière |
| Type de pneu | Gonflable |
| Longueur des fourches | 1 600 mm |
| Hauteur de mât abaissé | 3 420 mm |
| Nombre de roues | 4 |
| Hauteur d'encombrement | 3 420 mm |
| Détails | plateaux et fourches 1600mm |
| Garantie | vendurevisevgpgarantie |
| Longueur | 5100 mm |
| Largeur | 2600 mm |
| Hauteur du mât abaissé | 3420 mm |
| Poids | 10710 kg |
| Hauteur cabine (h6) | 2700 mm |
| Hauteur mât déployé (h4) | 5000 mm |
| Levée libre (h2) | 620 mm |
| Moteur | Perkins |
| Dimensions pneumatiques avant | 300-15 |
| Dimensions pneumatiques arrière | 300-15 |
Autres informations
plateaux et fourches 1600mm